歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140074 | 142010103011 | 60.8 | 74 | 72.5 | 68.27 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103021 | 60.8 | 56 | 64.5 | 60.47 | 2 | 外圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103003 | 58.4 | 62.5 | 60.5 | 60.26 | 3 | 入圍線 | 60.26 |
| 140074 | 142010103007 | 52.8 | 60.5 | 62.5 | 58.02 | 4 | 未入圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103008 | 68.8 | 56 | 41 | 56.62 | 5 | 未入圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103017 | 48.8 | 54.5 | 65 | 55.37 | 6 | 未入圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103020 | 60.8 | 52.5 | 33 | 49.97 | 7 | 未入圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103010 | 52 | 56 | 38.5 | 49.15 | 8 | 未入圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103014 | 56.8 | 52.5 | 35.5 | 49.12 | 9 | 未入圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103016 | 47.2 | 54.5 | 46 | 49.03 | 10 | 未入圍 | 60.26 |
| 140074 | 142010103019 | 48 | 50 | 37.5 | 45.45 | 11 | 未入圍 | 60.26 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦