歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140073 | 143030104925 | 62.4 | 69 | 84 | 70.86 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104908 | 65.6 | 72 | 53.5 | 63.89 | 2 | 外圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104910 | 68 | 60.5 | 57.5 | 62.6 | 3 | 入圍線 | 62.6 |
| 140073 | 143030104922 | 60.8 | 56 | 63 | 60.02 | 4 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104924 | 61.6 | 65.5 | 52 | 59.89 | 5 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104906 | 68 | 71.5 | 35.5 | 59.3 | 6 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104903 | 53.6 | 71 | 49 | 57.44 | 7 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104904 | 69.6 | 55 | 42 | 56.94 | 8 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104901 | 53.6 | 52.5 | 54.5 | 53.54 | 9 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104927 | 48.8 | 57 | 54.5 | 52.97 | 10 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104905 | 49.6 | 59.5 | 48 | 52.09 | 11 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104921 | 48 | 56 | 47.5 | 50.25 | 12 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104918 | 48.8 | 62 | 39 | 49.82 | 13 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104928 | 50.4 | 59.5 | 38 | 49.41 | 14 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104929 | 56.8 | 54 | 33.5 | 48.97 | 15 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030105001 | 52 | 50 | 43 | 48.7 | 16 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104926 | 49.6 | 61 | 30.5 | 47.29 | 17 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104916 | 51.2 | 54 | 32 | 46.28 | 18 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104913 | 50.4 | 51.5 | 33.5 | 45.66 | 19 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104912 | 52 | 56.5 | 26 | 45.55 | 20 | 未入圍 | 62.6 |
| 140073 | 143030104915 | 47.2 | 60 | 26.5 | 44.83 | 21 | 未入圍 | 62.6 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦