歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140047 | 142000321518 | 62.4 | 81 | 71.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321501 | 68.8 | 71.5 | 70.15 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321508 | 65.6 | 74 | 69.8 | 3 | 外圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321505 | 60.8 | 77 | 68.9 | 4 | 外圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321516 | 65.6 | 69 | 67.3 | 5 | 外圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321517 | 59.2 | 65 | 62.1 | 6 | 入圍線 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321504 | 55.2 | 68 | 61.6 | 7 | 未入圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321512 | 68.8 | 54 | 61.4 | 8 | 未入圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321514 | 52.8 | 67.5 | 60.15 | 9 | 未入圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321502 | 63.2 | 56 | 59.6 | 10 | 未入圍 | 62.1 | |
| 140047 | 142000321506 | 58.4 | 54 | 56.2 | 11 | 未入圍 | 62.1 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦