歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140046 | 141030104221 | 64 | 66.5 | 78 | 68.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104212 | 63.2 | 69.5 | 74 | 68.33 | 2 | 外圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104306 | 66.4 | 72.5 | 64 | 67.51 | 3 | 入圍線(xiàn) | 67.51 |
| 140046 | 141030104316 | 59.2 | 75.5 | 65.5 | 65.98 | 4 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104202 | 56.8 | 65 | 77 | 65.32 | 5 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104204 | 55.2 | 66 | 77.5 | 65.13 | 6 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104305 | 64 | 68.5 | 62 | 64.75 | 7 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104230 | 59.2 | 64.5 | 72 | 64.63 | 8 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104330 | 61.6 | 65 | 66 | 63.94 | 9 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104307 | 56.8 | 57 | 77 | 62.92 | 10 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104325 | 54.4 | 64 | 73 | 62.86 | 11 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104226 | 63.2 | 68 | 56.5 | 62.63 | 12 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104402 | 56.8 | 71.5 | 59.5 | 62.02 | 13 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104223 | 60 | 59 | 66.5 | 61.65 | 14 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104413 | 60.8 | 56.5 | 67.5 | 61.52 | 15 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104215 | 63.2 | 64.5 | 55 | 61.13 | 16 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104310 | 65.6 | 59.5 | 56.5 | 61.04 | 17 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104311 | 65.6 | 58 | 58 | 61.04 | 18 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104228 | 57.6 | 62 | 60 | 59.64 | 19 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104320 | 56.8 | 62 | 60.5 | 59.47 | 20 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104209 | 53.6 | 54.5 | 71.5 | 59.24 | 21 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104323 | 60.8 | 63.5 | 52.5 | 59.12 | 22 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104401 | 60 | 59.5 | 57.5 | 59.1 | 23 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104403 | 53.6 | 64.5 | 60.5 | 58.94 | 24 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104208 | 56.8 | 68 | 52 | 58.72 | 25 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104130 | 58.4 | 65.5 | 52 | 58.61 | 26 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104312 | 60.8 | 63 | 47.5 | 57.47 | 27 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104126 | 66.4 | 63.5 | 38.5 | 57.16 | 28 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104318 | 56.8 | 72.5 | 42 | 57.07 | 29 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104406 | 57.6 | 58 | 50 | 55.44 | 30 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104205 | 59.2 | 63 | 41.5 | 55.03 | 31 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104405 | 59.2 | 67.5 | 36 | 54.73 | 32 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104220 | 52 | 59 | 49.5 | 53.35 | 33 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104408 | 58.4 | 62 | 28.5 | 50.51 | 34 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104219 | 60 | 57.5 | 29 | 49.95 | 35 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104308 | 51.2 | 60.5 | 37.5 | 49.88 | 36 | 未入圍 | 67.51 |
| 140046 | 141030104127 | 61.6 | 59 | 18.5 | 47.89 | 37 | 未入圍 | 67.51 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦