歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140045 | 141000321403 | 74.4 | 72.5 | 73.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321321 | 65.6 | 75 | 70.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321406 | 65.6 | 74.5 | 70.05 | 3 | 外圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321324 | 64 | 76 | 70 | 4 | 外圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321402 | 67.2 | 72 | 69.6 | 5 | 外圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321323 | 60 | 78 | 69 | 6 | 入圍線 | 69 | |
| 140045 | 141000321315 | 66.4 | 70 | 68.2 | 7 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321326 | 67.2 | 68.5 | 67.85 | 8 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321327 | 62.4 | 72 | 67.2 | 9 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321316 | 63.2 | 70 | 66.6 | 10 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321405 | 60.8 | 70.5 | 65.65 | 11 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321407 | 64 | 66 | 65 | 12 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321328 | 53.6 | 75 | 64.3 | 13 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321322 | 61.6 | 66.5 | 64.05 | 14 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321408 | 58.4 | 67.5 | 62.95 | 15 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321325 | 56.8 | 68.5 | 62.65 | 16 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321330 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 17 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321318 | 67.2 | 55.5 | 61.35 | 18 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321409 | 58.4 | 55 | 56.7 | 19 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321317 | 56.8 | 56 | 56.4 | 20 | 未入圍 | 69 | |
| 140045 | 141000321401 | 57.6 | 52 | 54.8 | 21 | 未入圍 | 69 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦