歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140044 | 141000321304 | 61.6 | 73.5 | 67.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321306 | 64.8 | 65 | 64.9 | 2 | 外圍 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321312 | 62.4 | 67 | 64.7 | 3 | 入圍線 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321302 | 63.2 | 58.5 | 60.85 | 4 | 未入圍 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321314 | 54.4 | 65.5 | 59.95 | 5 | 未入圍 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321303 | 56.8 | 63 | 59.9 | 6 | 未入圍 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321310 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 7 | 未入圍 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321311 | 61.6 | 55.5 | 58.55 | 8 | 未入圍 | 64.7 | |
| 140044 | 141000321305 | 50.4 | 60 | 55.2 | 9 | 未入圍 | 64.7 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦