歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140042 | 141000320729 | 74.4 | 70 | 72.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320908 | 68.8 | 72 | 70.4 | 2 | 外圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320813 | 72 | 68 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 | |
| 140042 | 141000320821 | 70.4 | 69.5 | 69.95 | 4 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320817 | 73.6 | 65.5 | 69.55 | 5 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320801 | 67.2 | 70.5 | 68.85 | 6 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320912 | 68 | 69 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320910 | 64.8 | 71.5 | 68.15 | 8 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320929 | 72.8 | 62 | 67.4 | 9 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320726 | 67.2 | 67 | 67.1 | 10 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320730 | 70.4 | 62 | 66.2 | 11 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320815 | 66.4 | 66 | 66.2 | 12 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320818 | 66.4 | 66 | 66.2 | 13 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320806 | 60.8 | 71.5 | 66.15 | 14 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320917 | 63.2 | 69 | 66.1 | 15 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320809 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 16 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320703 | 64 | 63.5 | 63.75 | 17 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320824 | 63.2 | 64 | 63.6 | 18 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320928 | 64.8 | 62 | 63.4 | 19 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320816 | 64.8 | 60.5 | 62.65 | 20 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320814 | 64.8 | 59.5 | 62.15 | 21 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320708 | 64 | 59.5 | 61.75 | 22 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320927 | 56 | 67 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000321009 | 61.6 | 61 | 61.3 | 24 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320724 | 56.8 | 65 | 60.9 | 25 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320903 | 57.6 | 64 | 60.8 | 26 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320701 | 57.6 | 63 | 60.3 | 27 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000321012 | 64 | 55.5 | 59.75 | 28 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320926 | 64.8 | 54.5 | 59.65 | 29 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000321006 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 30 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320909 | 57.6 | 61 | 59.3 | 31 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320812 | 69.6 | 48 | 58.8 | 32 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320721 | 60 | 57.5 | 58.75 | 33 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320714 | 59.2 | 58 | 58.6 | 34 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320710 | 52.8 | 63.5 | 58.15 | 35 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320719 | 56 | 58.5 | 57.25 | 36 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320706 | 51.2 | 62.5 | 56.85 | 37 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320822 | 55.2 | 58 | 56.6 | 38 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320811 | 52.8 | 59.5 | 56.15 | 39 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320704 | 51.2 | 60.5 | 55.85 | 40 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320924 | 57.6 | 53.5 | 55.55 | 41 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320725 | 56.8 | 54 | 55.4 | 42 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320829 | 58.4 | 52 | 55.2 | 43 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320919 | 58.4 | 51 | 54.7 | 44 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320819 | 56.8 | 52.5 | 54.65 | 45 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000321008 | 57.6 | 51.5 | 54.55 | 46 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000321010 | 54.4 | 54.5 | 54.45 | 47 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320820 | 51.2 | 56 | 53.6 | 48 | 未入圍 | 70 | |
| 140042 | 141000320901 | 54.4 | 52 | 53.2 | 49 | 未入圍 | 70 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦