歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140037 | 141000219313 | 68 | 73 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219318 | 64 | 70 | 67 | 2 | 外圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219326 | 67.2 | 63.5 | 65.35 | 3 | 入圍線 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219325 | 65.6 | 64 | 64.8 | 4 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219312 | 60 | 69.5 | 64.75 | 5 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219316 | 65.6 | 63.5 | 64.55 | 6 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219321 | 63.2 | 63.5 | 63.35 | 7 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219319 | 62.4 | 64 | 63.2 | 8 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219308 | 56 | 68.5 | 62.25 | 9 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219317 | 64.8 | 57 | 60.9 | 10 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219324 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 11 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219320 | 56.8 | 54.5 | 55.65 | 12 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219323 | 56.8 | 53.5 | 55.15 | 13 | 未入圍 | 65.35 | |
| 140037 | 141000219310 | 52.8 | 55 | 53.9 | 14 | 未入圍 | 65.35 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦