三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2025(省考)銅陵市直-銅陵市工業(yè)和信息化局市中小企業(yè)發(fā)展局-企業(yè)服務(wù)管理(140033)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
140033 141000218004 78.4 71.5 74.95 1 內(nèi)圍 70.7
140033 141000218208 73.6 69 71.3 2 外圍 70.7
140033 141000217902 78.4 63 70.7 3 入圍線 70.7
140033 141000218205 71.2 70 70.6 4 未入圍 70.7
140033 141000217904 72 69 70.5 5 未入圍 70.7
140033 141000218219 70.4 70.5 70.45 6 未入圍 70.7
140033 141000218215 75.2 65.5 70.35 7 未入圍 70.7
140033 141000218224 73.6 65 69.3 8 未入圍 70.7
140033 141000217809 73.6 64.5 69.05 9 未入圍 70.7
140033 141000218311 72.8 64 68.4 10 未入圍 70.7
140033 141000218002 67.2 69 68.1 11 未入圍 70.7
140033 141000217903 68 68 68 12 未入圍 70.7
140033 141000218222 61.6 74 67.8 13 未入圍 70.7
140033 141000218008 67.2 68 67.6 14 未入圍 70.7
140033 141000217907 67.2 67.5 67.35 15 未入圍 70.7
140033 141000218111 64.8 69.5 67.15 16 未入圍 70.7
140033 141000218308 64.8 68.5 66.65 17 未入圍 70.7
140033 141000217926 63.2 70 66.6 18 未入圍 70.7
140033 141000218213 69.6 63 66.3 19 未入圍 70.7
140033 141000218314 60 72.5 66.25 20 未入圍 70.7
140033 141000218001 61.6 70.5 66.05 21 未入圍 70.7
140033 141000217906 72 60 66 22 未入圍 70.7
140033 141000218019 62.4 69.5 65.95 23 未入圍 70.7
140033 141000218026 66.4 65 65.7 24 未入圍 70.7
140033 141000218228 64.8 66.5 65.65 25 未入圍 70.7
140033 141000217821 65.6 65.5 65.55 26 未入圍 70.7
140033 141000218012 64 65.5 64.75 27 未入圍 70.7
140033 141000218021 60 69 64.5 28 未入圍 70.7
140033 141000218301 63.2 65.5 64.35 29 未入圍 70.7
140033 141000218110 68 59.5 63.75 30 未入圍 70.7
140033 141000218202 62.4 65 63.7 31 未入圍 70.7
140033 141000218129 64 63 63.5 32 未入圍 70.7
140033 141000217929 64.8 62 63.4 33 未入圍 70.7
140033 141000217812 64.8 62 63.4 34 未入圍 70.7
140033 141000218017 60.8 65.5 63.15 35 未入圍 70.7
140033 141000218227 64 62 63 36 未入圍 70.7
140033 141000218212 69.6 56 62.8 37 未入圍 70.7
140033 141000218305 64 61.5 62.75 38 未入圍 70.7
140033 141000217905 59.2 66 62.6 39 未入圍 70.7
140033 141000218028 60 65 62.5 40 未入圍 70.7
140033 141000218018 56 69 62.5 41 未入圍 70.7
140033 141000217819 64.8 58.5 61.65 42 未入圍 70.7
140033 141000217908 59.2 64 61.6 43 未入圍 70.7
140033 141000218027 50.4 72.5 61.45 44 未入圍 70.7
140033 141000218123 64.8 58 61.4 45 未入圍 70.7
140033 141000218011 64 58.5 61.25 46 未入圍 70.7
140033 141000217830 60.8 61.5 61.15 47 未入圍 70.7
140033 141000217919 59.2 63 61.1 48 未入圍 70.7
140033 141000218121 54.4 67.5 60.95 49 未入圍 70.7
140033 141000218211 67.2 54 60.6 50 未入圍 70.7
140033 141000218203 56.8 64 60.4 51 未入圍 70.7
140033 141000217815 64.8 55 59.9 52 未入圍 70.7
140033 141000218304 63.2 56 59.6 53 未入圍 70.7
140033 141000217813 62.4 56.5 59.45 54 未入圍 70.7
140033 141000217827 63.2 55.5 59.35 55 未入圍 70.7
140033 141000217921 57.6 61 59.3 56 未入圍 70.7
140033 141000217927 62.4 56 59.2 57 未入圍 70.7
140033 141000218313 58.4 60 59.2 58 未入圍 70.7
140033 141000218303 60.8 57.5 59.15 59 未入圍 70.7
140033 141000218201 55.2 63 59.1 60 未入圍 70.7
140033 141000218315 53.6 64.5 59.05 61 未入圍 70.7
140033 141000217920 64 53.5 58.75 62 未入圍 70.7
140033 141000217912 57.6 59.5 58.55 63 未入圍 70.7
140033 141000218025 56 61 58.5 64 未入圍 70.7
140033 141000218106 62.4 54.5 58.45 65 未入圍 70.7
140033 141000218013 55.2 61 58.1 66 未入圍 70.7
140033 141000217823 59.2 56.5 57.85 67 未入圍 70.7
140033 141000218220 56.8 58.5 57.65 68 未入圍 70.7
140033 141000218006 56 58.5 57.25 69 未入圍 70.7
140033 141000218214 60.8 53.5 57.15 70 未入圍 70.7
140033 141000218230 56 58 57 71 未入圍 70.7
140033 141000217923 53.6 60 56.8 72 未入圍 70.7
140033 141000217925 54.4 59 56.7 73 未入圍 70.7
140033 141000218109 53.6 59.5 56.55 74 未入圍 70.7
140033 141000218223 55.2 57.5 56.35 75 未入圍 70.7
140033 141000218030 58.4 53 55.7 76 未入圍 70.7
140033 141000217820 55.2 56 55.6 77 未入圍 70.7
140033 141000218221 52 58.5 55.25 78 未入圍 70.7
140033 141000217818 57.6 52.5 55.05 79 未入圍 70.7
140033 141000218217 52 58 55 80 未入圍 70.7
140033 141000218024 53.6 56 54.8 81 未入圍 70.7
140033 141000218127 54.4 55 54.7 82 未入圍 70.7
140033 141000218104 52.8 54 53.4 83 未入圍 70.7
140033 141000217829 58.4 47.5 52.95 84 未入圍 70.7
140033 141000218312 55.2 50.5 52.85 85 未入圍 70.7
職位詳情
職位代碼:
140033
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-銅陵市直
招錄機(jī)關(guān):
銅陵市工業(yè)和信息化局市中小企業(yè)發(fā)展局
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政參公
機(jī)構(gòu)層級(jí):
市級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
二級(jí)主任科員及以下
職位名稱:
企業(yè)服務(wù)管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
67
分?jǐn)?shù)線:
70.7
最高分?jǐn)?shù):
74.95
專業(yè)要求:
理學(xué)門類、工學(xué)門類
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
備注:
參公事業(yè)單位,主要從事企業(yè)服務(wù)管理工作
咨詢電話:
0562-5880860
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):26天25晚
¥5200-14200