三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(省考)銅陵市直-銅陵市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心-機關(guān)事務(wù)管理(140032)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
140032 141000217702 77.6 68.5 73.05 1 內(nèi)圍 69.45
140032 141000217407 76.8 65 70.9 2 外圍 69.45
140032 141000217410 66.4 72.5 69.45 3 入圍線 69.45
140032 141000217508 70.4 67.5 68.95 4 未入圍 69.45
140032 141000217126 64.8 71.5 68.15 5 未入圍 69.45
140032 141000217413 64.8 71.5 68.15 6 未入圍 69.45
140032 141000217304 71.2 65 68.1 7 未入圍 69.45
140032 141000217127 69.6 66.5 68.05 8 未入圍 69.45
140032 141000217222 69.6 66.5 68.05 9 未入圍 69.45
140032 141000217301 66.4 69.5 67.95 10 未入圍 69.45
140032 141000217415 63.2 72.5 67.85 11 未入圍 69.45
140032 141000217624 66.4 68.5 67.45 12 未入圍 69.45
140032 141000217519 68 66.5 67.25 13 未入圍 69.45
140032 141000217502 60.8 73.5 67.15 14 未入圍 69.45
140032 141000217711 59.2 74.5 66.85 15 未入圍 69.45
140032 141000217605 62.4 71 66.7 16 未入圍 69.45
140032 141000217719 67.2 65 66.1 17 未入圍 69.45
140032 141000217430 69.6 62.5 66.05 18 未入圍 69.45
140032 141000217512 57.6 74.5 66.05 19 未入圍 69.45
140032 141000217527 57.6 74.5 66.05 20 未入圍 69.45
140032 141000217516 72 60 66 21 未入圍 69.45
140032 141000217208 62.4 69.5 65.95 22 未入圍 69.45
140032 141000217209 60.8 71 65.9 23 未入圍 69.45
140032 141000217212 60.8 71 65.9 24 未入圍 69.45
140032 141000217801 68 63.5 65.75 25 未入圍 69.45
140032 141000217718 76 55 65.5 26 未入圍 69.45
140032 141000217729 68.8 62 65.4 27 未入圍 69.45
140032 141000217401 70.4 60 65.2 28 未入圍 69.45
140032 141000217514 61.6 68.5 65.05 29 未入圍 69.45
140032 141000217606 68.8 60 64.4 30 未入圍 69.45
140032 141000217421 64.8 64 64.4 31 未入圍 69.45
140032 141000217611 64.8 64 64.4 32 未入圍 69.45
140032 141000217317 58.4 70 64.2 33 未入圍 69.45
140032 141000217706 58.4 69.5 63.95 34 未入圍 69.45
140032 141000217629 59.2 68.5 63.85 35 未入圍 69.45
140032 141000217402 63.2 64 63.6 36 未入圍 69.45
140032 141000217616 68 58.5 63.25 37 未入圍 69.45
140032 141000217311 59.2 67 63.1 38 未入圍 69.45
140032 141000217320 65.6 60.5 63.05 39 未入圍 69.45
140032 141000217319 61.6 64.5 63.05 40 未入圍 69.45
140032 141000217623 64 62 63 41 未入圍 69.45
140032 141000217507 60 65.5 62.75 42 未入圍 69.45
140032 141000217204 66.4 59 62.7 43 未入圍 69.45
140032 141000217329 66.4 59 62.7 44 未入圍 69.45
140032 141000217713 61.6 63.5 62.55 45 未入圍 69.45
140032 141000217403 56 69 62.5 46 未入圍 69.45
140032 141000217503 58.4 66.5 62.45 47 未入圍 69.45
140032 141000217326 60.8 64 62.4 48 未入圍 69.45
140032 141000217506 71.2 53.5 62.35 49 未入圍 69.45
140032 141000217130 67.2 57 62.1 50 未入圍 69.45
140032 141000217621 60 64 62 51 未入圍 69.45
140032 141000217328 60.8 63 61.9 52 未入圍 69.45
140032 141000217615 58.4 65 61.7 53 未入圍 69.45
140032 141000217721 63.2 60 61.6 54 未入圍 69.45
140032 141000217308 55.2 68 61.6 55 未入圍 69.45
140032 141000217412 61.6 61.5 61.55 56 未入圍 69.45
140032 141000217202 57.6 65 61.3 57 未入圍 69.45
140032 141000217510 63.2 59 61.1 58 未入圍 69.45
140032 141000217424 60 62 61 59 未入圍 69.45
140032 141000217203 58.4 63.5 60.95 60 未入圍 69.45
140032 141000217627 56 65.5 60.75 61 未入圍 69.45
140032 141000217227 60.8 60.5 60.65 62 未入圍 69.45
140032 141000217703 58.4 62.5 60.45 63 未入圍 69.45
140032 141000217426 60.8 60 60.4 64 未入圍 69.45
140032 141000217327 63.2 57.5 60.35 65 未入圍 69.45
140032 141000217428 60.8 59.5 60.15 66 未入圍 69.45
140032 141000217530 56.8 63.5 60.15 67 未入圍 69.45
140032 141000217722 60 60 60 68 未入圍 69.45
140032 141000217313 60.8 59 59.9 69 未入圍 69.45
140032 141000217709 64 55.5 59.75 70 未入圍 69.45
140032 141000217517 56.8 62.5 59.65 71 未入圍 69.45
140032 141000217324 60.8 58 59.4 72 未入圍 69.45
140032 141000217609 57.6 61 59.3 73 未入圍 69.45
140032 141000217501 68 50.5 59.25 74 未入圍 69.45
140032 141000217417 55.2 62.5 58.85 75 未入圍 69.45
140032 141000217310 56 61.5 58.75 76 未入圍 69.45
140032 141000217617 52.8 64.5 58.65 77 未入圍 69.45
140032 141000217226 68.8 47.5 58.15 78 未入圍 69.45
140032 141000217730 60.8 55.5 58.15 79 未入圍 69.45
140032 141000217515 59.2 57 58.1 80 未入圍 69.45
140032 141000217411 62.4 53.5 57.95 81 未入圍 69.45
140032 141000217613 57.6 57.5 57.55 82 未入圍 69.45
140032 141000217306 56 59 57.5 83 未入圍 69.45
140032 141000217217 52 62.5 57.25 84 未入圍 69.45
140032 141000217323 52.8 61 56.9 85 未入圍 69.45
140032 141000217728 57.6 56 56.8 86 未入圍 69.45
140032 141000217223 50.4 63 56.7 87 未入圍 69.45
140032 141000217427 56.8 56.5 56.65 88 未入圍 69.45
140032 141000217620 59.2 53.5 56.35 89 未入圍 69.45
140032 141000217705 55.2 57.5 56.35 90 未入圍 69.45
140032 141000217511 50.4 61 55.7 91 未入圍 69.45
140032 141000217610 60.8 50.5 55.65 92 未入圍 69.45
140032 141000217129 54.4 56.5 55.45 93 未入圍 69.45
140032 141000217704 52.8 58 55.4 94 未入圍 69.45
140032 141000217305 56 54.5 55.25 95 未入圍 69.45
140032 141000217218 51.2 59 55.1 96 未入圍 69.45
140032 141000217215 52 58 55 97 未入圍 69.45
140032 141000217619 50.4 59.5 54.95 98 未入圍 69.45
140032 141000217423 56 52 54 99 未入圍 69.45
140032 141000217312 54.4 53 53.7 100 未入圍 69.45
140032 141000217607 54.4 51.5 52.95 101 未入圍 69.45
140032 141000217505 54.4 51 52.7 102 未入圍 69.45
職位詳情
職位代碼:
140032
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-銅陵市直
招錄機關(guān):
銅陵市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心
機構(gòu)性質(zhì):
行政參公
機構(gòu)層級:
市級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
二級主任科員及以下
職位名稱:
機關(guān)事務(wù)管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
103
分數(shù)線:
69.45
最高分數(shù):
73.05
專業(yè)要求:
管理學(xué)門類
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
備注:
參公事業(yè)單位,主要從事機關(guān)綜合管理等工作
咨詢電話:
0562-5880860
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無限學(xué)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:26天25晚
¥5200-14200